Новости УК (ТСЖ)
18.11.2020г
Прием паспортного отдела
Уважаемые Абоненты!
C 18 ноября 2020 года Паспортный отдел осуществляет прием населения по вопросу РЕГИСТРАЦИИ только по предварительной записи!!!
Запись производится по телефону по понедельникам.
Контактный телефон: 8-496-519-53-97.
Данная мера связана с ограничениями с целью борьбы с короновирусной инфекцией.
Прием посетителей осуществляется при обязательном использовании средств индивидуальной защиты при посещении офиса ООО "РКЦ" (маски и перчатки).
При посещении паспортного отдела у посетителей измеряется температура бесконтактным методом.
Спасибо за понимание.
C 18 ноября 2020 года Паспортный отдел осуществляет прием населения по вопросу РЕГИСТРАЦИИ только по предварительной записи!!!
Запись производится по телефону по понедельникам.
Контактный телефон: 8-496-519-53-97.
Данная мера связана с ограничениями с целью борьбы с короновирусной инфекцией.
Прием посетителей осуществляется при обязательном использовании средств индивидуальной защиты при посещении офиса ООО "РКЦ" (маски и перчатки).
При посещении паспортного отдела у посетителей измеряется температура бесконтактным методом.
Спасибо за понимание.
25.03.2020г
Сервисы по оплате услуг для тех, кто дома

В связи с введением мер по предотвращению распространения короновирусной инфекции на территории Московской области ПАО "СБЕРБАНК" рекомендует использовать удаленные сервисы оплаты банка через мобильное приложение или личный кабинет Онлайн-Банка.

Перечень домов,находящихся на обслуживании
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Расчетный Купавинский Центр" | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
3582.30 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
726.50 | |||||
1310.70 | |||||
0.00 | |||||
1018.63 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
2889.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
846.10 | |||||
0.00 | |||||
1926.02 | |||||
1619.30 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
620.70 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
2181.90 | |||||
2737.02 | |||||
3355.20 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
1943.60 | |||||
0.00 | |||||
2789.40 | |||||
2985.92 | |||||
0.00 | |||||
3901.50 | |||||
3734.90 | |||||
3869.20 | |||||
3895.20 | |||||
3892.50 | |||||
0.00 | |||||
4881.70 | |||||
4234.30 | |||||
11549.70 | |||||
3944.30 | |||||
3854.50 | |||||
1406.31 | |||||
1785.90 | |||||
4271.60 | |||||
5431.40 | |||||
4852.20 | |||||
418.23 | |||||
2427.49 | |||||
6809.00 | |||||
2859.30 | |||||
4158.82 | |||||
3161.90 | |||||
4781.10 | |||||
3226.50 | |||||
4566.60 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
ЖД | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ЖД | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ЖД | 0 | 0 | 0 | 58.00 | |
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ЖД | 0 | 0 | 0 | 74.60 | |
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 68.20 | ||
ЖД | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ЖД | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 60.90 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 526.10 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 548.40 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 400.90 | ||
0 | 0 | 0 | 4256.70 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 754.30 | ||
0 | 0 | 0 | 753.10 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 2434.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 2434.00 | ||
0 | 0 | 0 | 1650.90 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 1548.73 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 2434.00 | ||
0 | 0 | 0 | 2434.00 | ||
0 | 0 | 0 | 1413.40 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 776.96 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 1633.69 | ||
0 | 0 | 0 | 1026.20 | ||
0 | 0 | 0 | 1383.30 | ||
0 | 0 | 0 | 705.20 | ||
0 | 0 | 0 | 708.40 | ||
0 | 0 | 0 | 712.10 | ||
0 | 0 | 0 | 1520.50 | ||
0 | 0 | 0 | 2271.80 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 526.40 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ЖД | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 551.70 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ЖД | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0 | 0 | 507.78 | ||
0 | 0 | 0 | 3877.10 | ||
0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
ЖД | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ЖД | Большая Московская улица, д.128 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна, Ленина улица, д.52 | 1966 | 4 | 3 | 2128.20 |
ЖД | 1-й Заречный переулок, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 1-я Гражданская улица,дом 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 3-й Заречный переулок, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 4-й Заречный переулок, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | 5-й Заречный пер., д.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бисеровское шоссе, дом 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бисеровское шоссе, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Бисеровское шоссе, дом 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бисеровское шоссе, дом 5Б | 0 | 0 | 0 | 10441.40 | |
МКД | Больничный проезд, дом 37 | 1988 | 5 | 5 | 2271.80 |
МКД | Большая Московская ул, 110 | 1966 | 5 | 5 | 2816.91 |
ЖД | Большая Московская ул, 75 | 1992 | 0 | 0 | 581.10 |
ЖД | Большая Московская улица, 17 | 1926 | 2 | 2 | 257.30 |
МКД | Большая Московская улица, дом 132 | 1983 | 5 | 1 | 906.20 |
МКД | Большая Московская улица, дом 2 | 1917 | 3 | 3 | 2467.67 |
ЖД | Большая Московская улица, дом 2А | 0 | 0 | 0 | 114.30 |
МКД | Большая Московская улица, дом 64 | 2001 | 9 | 5 | 10562.79 |
МКД | Большая Московская улица,дом 134 | 1983 | 5 | 5 | 1015.80 |
МКД | Большая Московская улица,дом 136 | 1985 | 5 | 1 | 1039.40 |
МКД | Большая Московская улица,дом 3 | 1917 | 3 | 3 | 1751.50 |
ЖД | Большая Московская улица,дом 7 | 0 | 1 | 1 | 56.80 |
ЖД | Большая Московская, дом 11 | 0 | 0 | 0 | 138.40 |
ЖД | Братьев Кругловых улица, дом 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Братьев Кругловых улица, дом 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 1 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 10а (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 12 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 13 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 15 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 15а (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 16 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 17 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 18 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 19 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 1а (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 20 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 22 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 23 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 24 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 26 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 28 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 30 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 36 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 36А (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 38 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 4а (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 7 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 8 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом 9 (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Вишневая улица, дом14а (пос.Рыбхоз) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Владимирская, 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, 1-я Гражданская ул., д.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна, 1-я Разина ул., 47 | 2016 | 3 | 2 | 1655.80 |
МКД | г. Старая Купавна, 1-я Разина ул., д.43 | 2016 | 3 | 3 | 2490.30 |
МКД | г. Старая Купавна, 1-я Разина ул.,д. 45 | 2016 | 3 | 2 | 1650.60 |
МКД | г. Старая Купавна, 70-летия Победы ул., д.1 | 2014 | 3 | 1 | 1119.00 |
МКД | г. Старая Купавна, Большая Московская, 138 | 1985 | 5 | 1 | 984.90 |
ЖД | г. Старая Купавна, Большая Московская, 25 | 0 | 0 | 0 | 436.70 |
МКД | г. Старая Купавна, Большая Московская, д.108 | 1981 | 5 | 6 | 4749.00 |
МКД | г. Старая Купавна, Большая Московская, д.114 | 1968 | 5 | 4 | 3825.60 |
ЖД | г. Старая Купавна, Большая Московская, д.3б | 0 | 0 | 0 | 130.40 |
МКД | г. Старая Купавна, Большая Московская, д.75 | 1992 | 3 | 4 | 581.10 |
МКД | г. Старая Купавна, Большая Московская, общ.3 | 0 | 0 | 0 | 1645.64 |
МКД | г. Старая Купавна, Кирова ул., д.14 | 1935 | 2 | 2 | 537.21 |
МКД | г. Старая Купавна, Кирова ул., д.20 | 1994 | 10 | 2 | 4702.60 |
МКД | г. Старая Купавна, Кирова ул., д.21 | 2017 | 17 | 5 | 21370.20 |
МКД | г. Старая Купавна, Кирова ул., д.3 | 1949 | 4 | 5 | 3419.30 |
МКД | г. Старая Купавна, Кирова ул., д.6 | 1954 | 2 | 4 | 929.52 |
МКД | г. Старая Купавна, Кирова ул., д.8 | 1969 | 2 | 1 | 428.40 |
МКД | г. Старая Купавна, Комиссаровская ул., д.1 | 1986 | 5 | 3 | 3562.09 |
МКД | г. Старая Купавна, Ленина улица, д.8 | 1992 | 5 | 6 | 4857.70 |
МКД | г. Старая Купавна, Микрорайон ул., д.7 | 1969 | 5 | 4 | 3523.10 |
ЖД | г. Старая Купавна, Народная улица, дом 17а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
г. Старая Купавна, проезд Текстильщиков, д.8 | 0 | 0 | 0 | 705.20 | |
ЖД | г. Старая Купавна, Советская улица, 12 | 0 | 0 | 0 | 137.70 |
ЖД | г. Старая Купавна, Советская улица, 14 | 0 | 0 | 0 | 132.70 |
ЖД | г. Старая Купавна, Советская улица, 17. | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, Советская улица, 22 | 0 | 0 | 0 | 123.40 |
ЖД | г. Старая Купавна, Советская улица, 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. 1-я Заводская, 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. 1-я Заводская, 21в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. 1-я Разина, 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д.61 | 1973 | 5 | 5 | 5060.60 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Декабристов,д. 7а-1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 3а | 1959 | 4 | 5 | 3248.70 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Ленина, д. 50 | 1962 | 4 | 4 | 2639.10 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Матросова, д. 13 | 1937 | 2 | 2 | 694.50 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Октябрьская, 10 | 0 | 0 | 0 | 85.50 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Октябрьская, 14 | 0 | 0 | 0 | 53.50 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Октябрьская, 25А | 0 | 0 | 0 | 51.10 |
г. Старая Купавна, ул. Октябрьская, 31 | 0 | 0 | 0 | 522.11 | |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Октябрьская, 32 | 0 | 0 | 0 | 558.80 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Октябрьская, д.40 | 1958 | 4 | 3 | 3454.42 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Радищева,д. 10 | 0 | 0 | 0 | 114.80 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Радищева,д. 9 | 1938 | 2 | 2 | 991.60 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 148.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 134.60 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 19 | 1990 | 5 | 3 | 2473.41 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 20 | 0 | 0 | 0 | 213.50 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 23 | 1994 | 5 | 3 | 2480.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 25 | 0 | 0 | 0 | 134.40 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 27 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 29б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Трудовая, д. 41 | 1971 | 5 | 8 | 6744.00 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Фрунзе, 6 | 1955 | 3 | 2 | 1181.30 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Чкалова, 11 | 1973 | 5 | 6 | 4934.62 |
МКД | г. Старая Купавна, ул. Шевченко, 9 | 1936 | 2 | 3 | 872.70 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.1-я Заводская, д.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Герцена,д.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна, ул.Кирова, д. 9 | 1935 | 2 | 2 | 750.22 |
МКД | г. Старая Купавна, ул.Ленина, д. 43 | 1958 | 3 | 4 | 1952.60 |
МКД | г. Старая Купавна, ул.Микрорайон.,д 3 | 1972 | 5 | 4 | 3929.50 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Михалево,д.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Народная, д.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Орджоникидзе, д.1 | 0 | 0 | 0 | 80.30 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Полевая,д.1 | 0 | 0 | 0 | 454.20 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Полевая,д.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Пушкина, д.10 | 0 | 0 | 0 | 43.40 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Пушкина, д.12 | 0 | 0 | 0 | 48.50 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Пушкина, д.13 | 0 | 0 | 0 | 61.40 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Пушкина, д.18 | 0 | 0 | 0 | 31.50 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Пушкина, д.5 | 0 | 0 | 0 | 158.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Пушкина, д.7 | 0 | 0 | 0 | 177.80 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Пушкина, д.9 | 0 | 0 | 0 | 123.30 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Радищева,д.2 | 0 | 0 | 0 | 54.10 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Строителей ,3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна, ул.Чапаева, д.1/7 | 1961 | 3 | 3 | 1660.41 |
ЖД | г. Старая Купавна, ул.Чернышевского, д.2а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица 1-я Заводская, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица 1-я Заводская, д.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна, улица 70-я Победы,д.2 | 2014 | 3 | 1 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Заря,д.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
г. Старая Купавна, улица Заря,д.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
МКД | г. Старая Купавна, улица Ленина,д. 44 | 1959 | 3 | 3 | 1608.00 |
МКД | г. Старая Купавна, улица Микрорайон,д. 2 | 1970 | 5 | 4 | 3869.10 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Народная д.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Народная, 15 | 0 | 0 | 0 | 75.80 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Народная, 17 | 0 | 0 | 0 | 170.40 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Народная, 3 | 0 | 0 | 0 | 146.70 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Народная, 5 | 0 | 0 | 0 | 96.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Народная, 7 | 0 | 0 | 0 | 133.10 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Народная, 8 | 0 | 0 | 0 | 121.70 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Народная, 9 | 0 | 0 | 0 | 134.20 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Народная, д. 1. | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Народная,44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Полевая,д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Придорожная,д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Пушкина д.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Солнечная д.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна, улица Фрунзе, 10 | 1954 | 3 | 2 | 942.00 |
МКД | г. Старая Купавна, улица Фрунзе, 11 | 1961 | 4 | 4 | 2787.10 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Хрустальная, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна, улица Цветочная 1 | 0 | 0 | 0 | 636.90 |
МКД | г. Старая Купавна, улица Чкалова, 2 | 1973 | 5 | 6 | 4664.98 |
МКД | г. Старая Купавна, улица Чкалова, 4 | 1977 | 5 | 4 | 3236.80 |
МКД | г. Старая Купавна, улица Чкалова, 8 | 1972 | 5 | 6 | 5102.15 |
МКД | г. Старая Купавна, улица Шевченко, 2 | 1969 | 5 | 4 | 3103.63 |
МКД | г. Старая Купавна, Чапаева ул., 13 | 1957 | 2 | 1 | 754.91 |
МКД | г. Старая Купавна, Чапаева ул., 1а | 1988 | 5 | 6 | 4806.18 |
МКД | г. Старая Купавна, Чапаева ул., 2 | 1958 | 2 | 1 | 442.60 |
МКД | г. Старая Купавна, Чапаева ул., 4 | 1958 | 2 | 1 | 434.51 |
МКД | г. Старая Купавна, Чапаева ул., 7 | 1949 | 2 | 1 | 584.30 |
МКД | г. Старая Купавна, Чапаева ул., д.6а | 1963 | 3 | 3 | 1502.50 |
г. Старая Купавна, Ясная ул., 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ЖД | г. Старая Купавна, Ясная ул., 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
г. Старая Купавна, Ясная ул., 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ЖД | г. Старая Купавна,1-я Заводская, 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,1-я Заводская, 21А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,1-я Заводская, 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,1-я Заводская, д.5А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,2-ой Заречный пер., 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,Акрихиновское шоссе 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна,Молодежный проезд 11 | 1985 | 3 | 3 | 1520.50 |
МКД | г. Старая Купавна,Молодежный проезд 42 | 0 | 0 | 0 | 708.40 |
МКД | г. Старая Купавна,Молодежный проезд, общ.4 | 0 | 0 | 0 | 1548.73 |
ЖД | г. Старая Купавна,Молодежный проезд,д. 41 | 0 | 0 | 0 | 712.10 |
ЖД | г. Старая Купавна,Плотина 19 | 0 | 0 | 0 | 38.90 |
ЖД | г. Старая Купавна,Пушкина улица, 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул. Братьев Кругловых, д. 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул. Заводская,2 | 0 | 0 | 0 | 153.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Герасимова, д.1 | 0 | 0 | 0 | 118.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Радищева,д.1 | 0 | 0 | 0 | 47.30 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Радищева,д.11 | 0 | 0 | 0 | 116.30 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Радищева,д.12 | 0 | 0 | 0 | 101.70 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Радищева,д.6 | 0 | 0 | 0 | 47.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Радищева,д.7 | 0 | 0 | 0 | 103.60 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Радищева,д.8 | 0 | 0 | 0 | 103.30 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Советская,д. 18 | 0 | 0 | 0 | 64.30 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Советская,д. 2 | 0 | 0 | 0 | 133.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Советская,д. 6 | 0 | 0 | 0 | 146.90 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Солнечная,д.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Солнечная,д.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Солнечная,д.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Чапаева,д.11 | 0 | 0 | 0 | 626.58 |
ЖД | г. Старая Купавна,ул.Чапаева,д.6 | 0 | 0 | 0 | 420.60 |
г. Старая Купавна,ул.Чапаева,д.9 | 0 | 0 | 0 | 1657.09 | |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Большая Московская,д. 113 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Большая Московская,д. 44А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Старая Купавна,улица Микрорайон,д. 12 | 1975 | 5 | 4 | 3228.61 |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Народная, д.10 | 0 | 0 | 0 | 156.10 |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Народная, д.13 | 0 | 0 | 0 | 165.80 |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Народная, д.14 | 0 | 0 | 0 | 159.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Народная, д.17а | 0 | 0 | 0 | 56.10 |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Народная, д.19а | 0 | 0 | 0 | 112.60 |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Народная, д.19а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Народная, д.4 | 0 | 0 | 0 | 70.60 |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Народная,д. 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,улица Пролетарская, д.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Старая Купавна,Химбазовское шоссе 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул.Центральная,д.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Электроугли, мкр.Светлый,д.17 | 0 | 0 | 0 | 726.70 |
МКД | г. Электроугли, пер Заводской,д.1 | 0 | 0 | 0 | 1022.90 |
